租賃須知
年底鄭州租賃大巴費(fèi)用需要多少?
2019-01-28 00:00:00 來源:http://m.sj-power.net/ 點(diǎn)擊:3442 喜歡:0
年底鄭州大巴租車費(fèi)用需要多少?這里河南中原旅游大巴車租賃公司根據(jù)業(yè)內(nèi)行情簡要說說,年底如果需要租賃大巴車,可以詳細(xì)咨詢我們。
車型 | 日租價(jià)(元) | 月租價(jià)(元) | 年租價(jià)(元) |
臥鋪車 | |||
尼奧普蘭 42+1+1 鋪大巴車 | 1200 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
奔馳臥鋪大巴車38+1+1鋪 | 1000 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
宇通臥鋪 40+2鋪 | 1100 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
45座—61座 | |||
宇通客車 61座位 | 1200 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
宇通豪華大巴 53+1+1座位 | 1000 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
宇通大巴 53+2座位 | 900 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
宇通歐曼 豪華大巴 49座位 | 1000 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
宇通 45+1+1座位 | 800 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
18座—37座 | |||
金龍客車 35+1+1座位 | 600—700 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
成都豐田考斯特 19座 | 800—1000 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
金龍客車 22座位 | 500—700 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
5座—17座 | |||
奧迪 A6 | 500 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
別克商務(wù) 7座 | 500 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
奔馳商務(wù) 14座位 | 500 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
豐田商務(wù) 17座位 | 500 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
瑞豐商務(wù) 9座位 | 350 | 電訊/面議 | 電訊/面議 |
以上價(jià)格只供參考,具體價(jià)格電訊、面議為準(zhǔn)。 |
上一篇:春運(yùn)乘坐大巴車需要注意行車安全
下一篇:2019新春佳節(jié)河南旅游大巴租賃祝各位客戶新春快樂闔家歡樂